top of page
Special Project Records
ข้อมูลย้อนหลังจนถึงปีการศึกษา 2558 (G38)
Name | Project | Organization | Subject | Sub topic | Method & Tools |
---|---|---|---|---|---|
พี่ปิ่น (G42) | Geochemical analysis of Paleozoic petroleum source rocks in NE Thailand | ฝ่ายพัฒนาปิโตรเลียมโครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) | Geochemistry | Petroleum source rock potential | Lab testing and analysis using Pyrolysis, Petrography (thin section), Petrography (polished thin section), XRF, XRD, SEM, FTIR |
พี่ทราย (G42) | Study of the relationship between volume of grout take and core recovery, Upper Huai Lat Nuea Reservoir, Chaiyaphum Province | สำนักชลประทานเขต 6 กรมชลประทาน | Engineering geology | Grouting | Data analysis using Excel |
พี่น้ำ (G42) | Design of Mine Waste Dumping on Soft Soil in Sump C15 at PT Indominco Mandiri Coal Mine, East Kalimantan, Indonesia | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Engineering geology | Ground improvement | |
พี่บิวตี้ (G42) | A study on the variation of Engineering properties of massive Permian Limestone in Loei Province | Engineering geology | Engineering properties | Lab testing | |
พี่อาร์ต (G42) | Assessment of Site Factors for Rock Blasting in the Spillway of Lam Krajuan Dam, Sab Yai District, Chaiyaphum Province | สำนักชลประทานเขต 6 กรมชลประทาน | Engineering geology | Blasting | Lab testing and data analysis with Excel |
พี่ปาล์ม (G42) | Comparison of changes in the vertical sediment load and the horizontal shore-line between before and after the construction of a seawall at Laem Sadet, Khlong Khut Subdistrict, Tha Mai District, Chanthaburi Province | ส่วนศึกษาวิจัยพื้นที่ชายฝั่งฯ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | Coastal management | Shoreline analysis | Field work & data analysis using GIS |
พี่เฟิร์น (G41) | Analysis and Slope Design of a Dump Site at Siam City Cement Public Company Limited, Saraburi Province | SCCC (ปูนซีเมนต์นครหลวง) | Engineering geology | Slope analysis (limit equilibrium) | Field work & slope analysis/design using KU Slope |
พี่กอล์ฟ (G41) | Analysis of Seepage in Compacted Soil and Foundation for determining storage enhancement methods, the Wang Toey Reservoir Project, Chaiyaphum province | สำนักชลประทานเขต 6 กรมชลประทาน | Engineering geology | Seepage analysis | Analysis and design using Seep/W |
พี่เต้ย (G41) | Analysis and Stabilization of Mahakam River Bank Slope at Bunyut Port, PT. Trubaindo Coal Mine, East Kalimantan, Indonesia | บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) | Engineering geology | Slope analysis (limit equilibrium) | Slope analysis and stablization design using Slope/W and Seep/W |
พี่ไอซ์ (G41) | Slope stability analysis of base supporting the double track railway in the area of Siam City Cement Public Company Limited | SCCC (ปูนซีเมนต์นครหลวง) | Engineering geology | Slope analysis (limit equilibrium) | Slope analysis using KU Slope |
พี่แป๋ม (G41) | Determination of the coefficient of lateral stress at rest in non-cohesive soil by triaxial compression test | Soil Mechanics | Lateral earth pressure | Lab testing | |
พี่แพรว (G41) | Determination of the Coefficient of Lateral Stress at Rest in a Slightly-Cohesive Soil | Soil Mechanics | Lateral earth pressure | Lab testing | |
พี่ปา (G40) | A study on the relationship between consolidation grouting and granite of different qualities in the water diversion tunnel and at the adit number 1, reservoir water volume increase in the Mae Kuang Udom Tara Dam project (Mae Tang - Mae Ngud water tunnel, 1st contract) Chiang Mai province | Right Tunnelling | Engineering geology | Grouting | Field work and data analysis using excel |
พีเบียร์ (G40) | Slope Stability Analysis and Stabilization Design for Yang’s Embankment Selaphum District, Roi Ed Province | สำนักชลประทานเขต 6 กรมชลประทาน | Soil Mechanics | Slope stability (limit equilibrium) | Slope analysis using Slope/W |
พี่แตงโม (G40) | Seepage Analysis of Lam Nam Yang Embankment, Selaphum District, Roi Et | สำนักชลประทานเขต 6 กรมชลประทาน | Soil Mechanics | Seepage analysis | Seepage analysis using Seep/W |
พี่การ์ตูน (G40) | Slope stability analysis and mine master plan adjustment of the east SE pit wall in Mae Moh mine | เหมืองแม่เมาะ | Soil Mechanics | Slope stability (limit equilibrium) | Slope analysis using Slope/W |
พี่จั๊ม (G40) | An advance estimation of geological conditions in tunnel by analyse data from Tunnel Boring Machine and Mucking, reservoir water volume increase in the Mae Kuang Udom Tara Dam project (Mae Tang - Mae Ngud water tunnel, 1st contract) Chiang Mai province | Right Tunnelling | Engineering geology | Tunnel Boring Machine (TBM) | Data analysis using excel |
พี่ปอย (G40) | Groundwater modeling of Mae Moh mine area, Lampang province | เหมืองแม่เมาะ | Hydrogeology | Flow model | Modelling using Modflow |
พี่จิ้น (G39) | The application of Rock Mass Rating (RMR) for determining the Hoek-Brown shear strength of fractured rock mass | Engineering geology | Rock Mass Rating (RMR) | Data analysis using Excel | |
พี่อิ๋ง (G39) | Determination of the Coefficient of Lateral Stress at Rest in a Non-Cohesive Soil | Soil Mechanics | Lateral earth pressure | Lab testing | |
พี่มาย (G39) | Effects of Peak Particle Velocity from Blasting on the Tunnel at Adit 1, Mae Tang-Mae Ngud Aqueduct, Concession 1 | Right Tunnelling | Engineering geology | Blasting | Field work and data analysis using Excel |
พี่มิตร (G39) | The Rock Slope Stability Analysis by Kinematic Method at The Spillway of The Prong Khun Petch Reservoir, Koksa-Ad Sub-District, Nong Bua Rawe District, Chaiyaphum Province | สำนักชลประทานเขต 6 กรมชลประทาน | Rock Mechanics | Slope analysis (Kinematic) | Field work and hand calculation |
พี่แก้ว (G38) | Slope Stability Analysis of Pit Slope in the Mae Moh Mine Using the Geological Strength Index (GSI) | Engineering geology | Slope analysis & GSI | Field work and data analysis using Excel | |
พี่เนย (G38) | Analysis of Slope Stability Around Adit-1, Mae Taeng – Mae Ngad Aqueduct Project, Chiang Mai Province | Right Tunnelling | Engineering geology | Slope analysis | Slope analysis using Slope/W |
พี่ทุ่ง (G38) | Assessment of Engineering Properties of Rocks along Phraphuttachai Tunnel and Support Type Selection | Right Tunnelling | Engineering geology | Tunnelling | Field work and mapping |
พี่แพรว (G38) | Assessment of Lateral Earth Pressure at Rest | Soil Mechanics | Lateral earth pressure | Data analysis using Excel | |
พี่โบจิ (G38) | Construction of an Engineering Geology Unit Map Along the Mae Taeng - Mae Ngad Aqueduct, Chiangmai Province | Right Tunnelling | Engineering geology | Engineering unit mapping | Field work and mapping using Autocad |
พี่แตงโม (G38) | Slope Stability Analysis of C1-West Wall in the Mae Moh Mine By Using the Mining Rock Mass Rating | Engineering geology | Slope analysis & MRMR | Field work and data analysis using Excel | |
พี่ตอง (G38) | Mae Mo Pit Wall Slope Stability Assessment Using the Q-System Rock Mass Classification | Engineering geology | Slope analysis & RMR | Field work and data analysis using Excel | |
พี่เอ้ (G38) | Study of the lateral force acting on the tunnel walls, along the rail underpass, at the railroad intersection with Route KK. 1027, Ban Nong Phai, Sila, Muang Khon kaen, Khon Kaen | Soil Mechanics | Lateral earth pressure | Data analysis using excel | |
bottom of page